ΚΑΝΑΛΙΑ ΝΑΥΤΙΚΑ - VHF MARINE
Channel | RX | TX | Channel | RX | TX |
01 | 160.650 | 156.050 | 60 | 160.625 | 156.025 |
02 | 160.700 | 156.100 | 61 | 160.675 | 156.075 |
03 | 160.750 | 156.150 | 62 | 160.725 | 156.125 |
04 | 160.800 | 156.200 | 63 | 160.775 | 156.175 |
05 | 160.850 | 156.250 | 64 | 160.825 | 156.225 |
06 | 156.300 | SIMPLEX | 65 | 160.875 | 156.275 |
07 | 160.950 | 156.350 | 66 | 160.925 | 156.325 |
08 | 156.400 | SIMPLEX | 67 | 156.375 | SIMPLEX |
09 | 156.450 | SIMPLEX | 68 | 156.425 | SIMPLEX |
10 | 156.500 | SIMPLEX | 69 | 156.475 | SIMPLEX |
11 | 156.550 | SIMPLEX | 70 | 156.525 | SIMPLEX |
12 | 156.600 | SIMPLEX | 71 | 156.575 | SIMPLEX |
13 | 156.650 | SIMPLEX | 72 | 156.625 | SIMPLEX |
14 | 156.700 | SIMPLEX | 73 | 156.675 | SIMPLEX |
15 | 156.750 | LOCK | 74 | 156.725 | SIMPLEX |
16 | 156.800 | SIMPLEX | 75 | 156.775 | LOCK |
17 | 156.850 | SIMPLEX | 76 | 156.825 | LOCK |
18 | 161.500 | 156.900 | 77 | 156.875 | SIMPLEX |
19 | 161.550 | 156.950 | 78 | 161.525 | 156.925 |
20 | 161.600 | 157.000 | 79 | 161.575 | 156.975 |
21 | 161.650 | 157.050 | 80 | 161.625 | 157.025 |
22 | 161.700 | 157.100 | 81 | 161.675 | 157.075 |
23 | 161.750 | 157.150 | 82 | 161.725 | 157.125 |
24 | 161.800 | 157.200 | 83 | 161.775 | 157.175 |
25 | 161.850 | 157.250 | 84 | 161.825 | 157.225 |
26 | 161.900 | 157.300 | 85 | 161.875 | 157.275 |
27 | 161.950 | 157.350 | 86 | 161.925 | 157.325 |
28 | 162.000 | 157.400 | 87 | 161.975 | 157.375 |
88 | 162.025 | 157.425 |
Για αναμεταδότες, SHIFT: TX - 4.600 kHz
Ναυτικά κανάλια επικοινωνίας
Επικοινωνία | Channels |
Πανελλαδικό δίκτυο Αρχηγείου Λ.Σ | 07 |
ΟΛΥΜΠΙΑ Ράδιο | 16 |
Μεταξύ σκαφών | 8,9,10,66,67,68,69,71,72,73,74,77 |
Υπηρεσίες Λιμένα | 06 |
Θερμαϊκός μέχρι Πλαταμώνα και Γερακίνη | 07 |
Ισθμός Κορίνθου | 11 |
Πλοιγοί ,Ρυμουλκά, Λιμεναρχεία | 12 - 14 |
Λιμεναρχεία, «Όλα τα Λιμεναρχεία» | 12 |
Ασφάλεια ναυσιπλοΐας Πειραιά | 13 |
Γέφυρα Ρίο Αντίρριο | 14 |
Ενδοεπικοινωνία εμπορικών πλοίων | 15 - 17 |
Ιόνιο από Κέρκυρα έως Ρίο | 18 |
Αργολικός, Πόρος Ύδρα Σπέτσες Λεωνίδιο Μονεμβάσια | 18 |
Χανιά | 18 - 19 |
Β.Ελλάδα από Θάσο, Σταυρό, Στρατώνι Αλεξανδρούπολη | 19 |
Κρήτη Αγ Νικόλαος ,Σητεία | 19 |
Χίος, Μυτιλήνη, Μυρίνα | 19 |
Ρόδος ,Κώς, Νίσυρος | 07 - 19 |
Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος | 20 |
Κορινθιακός Αργοσαρωνικός | 21 |
Μετεωρολογικές Εκπομπές για την Ναυτιλία
VHF OLYMPIA RADIO BROADCASTS | MF (RT) OLYMPIA RADIO WX BROADCASTS | ||||
Station | Chan. | WX Bulletin ( UTC ) | Station | Freq. | WX Bulletin ( UTC ) |
Χίος | 85 | 0600-1000-1600-2000 | Κέρκυρα (SVK) | 2830 KHz | 0703-0903-1533-2133 |
Κεφαλλονιά | 27 | 0600-1000-1600-2000 | Λήμνος (SVL) | 2730 KHz | 0703-0903-1533-2133 |
Κέρκυρα | 02 | 0600-1000-1600-2000 | Ηράκλειο (SVH) | 2799 KHz | 0703-0903-1533-2133 |
Κνωσσός | 83 | 0600-1000-1600-2000 | Ρόδος (SVR) | 2624 KHz | 0703-0903-1533-2133 |
Κύθηρα | 85 | 0600-1000-1600-2000 | |||
Λήμνος | 82 | 0600-1000-1600-2000 | |||
Μουστάκo | 04 | 0600-1000-1600-2000 | HF (SITOR) OLYMPIA RADIO WX BROADCASTS | ||
Μυτιλήνη | 01 | 0600-1000-1600-2000 | Ολυμπία (SVU4) | 8 MHz | 0930-2130 |
Πάρνηθα | 25 | 0600-1000-1600-2000 | |||
Πάτρα | 85 | 0600-1000-1600-2000 | |||
Πεταλίδι | 83 | 0600-1000-1600-2000 | |||
Πήλιο | 60 | 0600-1000-1600-2000 | |||
Ρόδος | 63 | 0600-1000-1600-2000 | NAVTEX BROADCASTS | ||
Σητεία | 85 | 0600-1000-1600-2000 | Ηράκλειο [H] | 518 KHz | 0510-0910-1710-2110 |
Σύρος | 04 | 0600-1000-1600-2000 | Κέρκυρα [K] | 518 KHz | 0540-0940-1740-2140 |
Σφενδάμη | 23 | 0600-1000-1600-2000 | Λήμνος [L] | 518 KHz | 0550-0950-1750-2150 |